- 探秘低溫反應浴槽:科技之冰的魔力2024-06-07
- 低溫恒溫反應浴槽使用細則2013-10-24
- DFY低溫恒溫反應浴的使用方法2013-10-16
- 低溫恒溫反應浴的選擇2013-10-08
低溫冷阱.低溫反應浴槽
- 產品型號:DFY-40/-20℃(40L)
- 更新時間:2024-04-15
- 產品介紹:DFY40/-20型(40升負20度)低溫冷阱(槽)溫度調節(jié)范圍:-20~98℃,制冷量:3809-989,冷糟開口直徑¢360mm。廠價供應DFY系列40升(零下-10℃.-20℃.-30℃.-40℃.-60℃.-80℃.-120℃)系列低溫恒溫反應浴槽。
- 廠商性質:生產廠家
- 在線留言
產品介紹
DFY-40升(零下-10℃.-20℃.-30℃.-40℃.-60℃.-80℃.-120℃)系列低溫恒溫反應浴槽,冷阱.低溫冷槽,低溫攪拌反應浴
【DFY-40/-20型產品概述】:
DFY-40/-20型(40升負20度)低溫恒溫反應浴(槽)溫度調節(jié)范圍:-20~98℃,制冷量:3809-989,冷糟開口直徑¢360mm。
DFY系列低溫恒溫反應浴,低溫恒溫反應浴槽,又稱為“低溫恒溫槽”、“低溫浴槽“、”低溫反應浴”、“低溫槽”、“冷阱”、“低溫恒溫反應槽”等,該系列產品是一種新型的實驗設備,可代替干冰和液氮做低溫反應,可做為低溫恒溫水槽做粘度的測定。底部帶有強磁力攪拌,具有二級攪拌及循環(huán)系統(tǒng),使槽內溫度更為均勻,可單獨做低溫、恒溫循環(huán)泵使用及提供恒溫冷源。如生物醫(yī)學、實驗研究等需要高精度溫度提供的冷源。也廣泛應用在醫(yī)院科研生物酶等方面實驗和鑒定工作中。
【DFY40L-20℃低溫反應浴槽,低溫冷槽,低溫攪拌反應浴型性能特點】:
◆控溫精度高,操作簡便,溫度設定和測量溫度均為數(shù)字顯示,清晰直觀
◆水槽為不銹鋼材質,美觀耐腐蝕
◆功率配備合理,升降溫度速度快
◆智能恒溫控制系統(tǒng),溫度補償?shù)轿?,溫差?br />◆*壓縮機,環(huán)保型冷媒,無污染,無泄露
◆磁力攪拌系統(tǒng)采用大力矩電機,強磁力,可選裝頂置式電動攪拌,
◆集雙功能攪拌于一體,提高工作效率
◆新增加了制熱系統(tǒng),回溫調節(jié)時間短,有效提高了工作效率。
照片02(我廠DFY系列低溫反應浴倉庫一角)
【DFY40L-20℃注意事項】
DFY系列40L低溫恒溫反應浴/槽
★電源---本機電源必須使用標準220V或380V,應有合理的接地系統(tǒng),并配有標準三安全插座。
★介質---使用乙醇或甲醇,切勿將泥沙或雜物進入冷卻系統(tǒng)或循環(huán)泵內,以防堵塞。
★線路連接---使用三相電源,以防接錯線路導致主機燒毀,如有不懂請及時咨詢我們。
★通風保護---儀器四周有散熱孔部位,應留有足夠空間使防塵良好,本儀器放置時應遠離暖氣設備并避免陽光直射。
★溫度和濕度---本儀器正常工作室溫范圍≤25℃,濕度范圍為≤60℃,超過此范圍將影響本儀器的安全性能和使用性能。
★儀器移動---液槽注液后嚴禁隨意移動或傾斜儀器,槽內液體可能流入機器內部造成危險或機器受損。嚴禁室內明火。
★維修---切勿擅自打開修理本儀器,以免造成更大的損壞。若發(fā)生故障應有專業(yè)技術人員上門修理。
【DFY40L-20℃技術參數(shù)】
DFY系列低溫恒溫反應浴/槽參數(shù)一覽表 | ||||||
規(guī)格型號 | 儲液容積(L) | 空載調節(jié)范圍(℃) | 溫度波動度(℃) | 制冷量 | 循環(huán)泵流量(1/min) | 實用開口徑 |
DFY-5/10 | 5 | -108 | 0.1 | 1328-319 | 20L/min | Φ230(mm) |
DFY-5/20 | 5 | -118 | 1328-319 | |||
DFY-5/25 | 5 | -123 | 1894-447 | |||
DFY-5/30 | 5 | -128 | 2733-627 | |||
DFY-5/40 | 5 | -138 | 2036-602 | |||
DFY-5/60 | 5 | -158 | 2036-330 | |||
DFY-5/80 | 5 | -80-室溫 | 2036-180 | |||
DFY-5/120 | 5 | -120-室溫 | 3888-160 | |||
DFY-10/10 | 10 | -108 | 1894-884 | Φ285(mm) | ||
DFY-10/20 | 10 | -118 | 2733-813 | |||
DFY-10/25 | 10 | -123 | 3256-990 | |||
DFY-10/30 | 10 | -128 | 2036-1022 | |||
DFY-10/40 | 10 | -138 | 2628-748 | |||
DFY-10/60 | 10 | -158 | 3679-510 | |||
DFY-10/80 | 10 | -80-室溫 | 3679-160 | |||
DFY-10/120 | 10 | -120-室溫 | 4997-120 | |||
DFY-20/20 | 20 | -118 | 3255-990 | |||
DFY-20/30 | 20 | -128 | 2628-1350 | |||
DFY-20/40 | 20 | -138 | 3809-989 | |||
DFY-20/60 | 20 | -158 | 4997-510 | |||
DFY-20/80 | 20 | -80-室溫 | 7828-233 | |||
DFY-20/120 | 20 | -120-室溫 | 7828-160 | |||
DFY-30/20 | 30 | -118 | 6249-1825 | Φ310(mm) | ||
DFY-30/30 | 30 | -128 | 3809-1801 | |||
DFY-30/40 | 30 | -138 | 4829-1140 | |||
DFY-30/60 | 30 | -158 | 4997-160 | |||
DFY-30/80 | 30 | -80-室溫 | 7828-180 | |||
DFY-30/120 | 30 | -120-室溫 | 10364-210 | |||
DFY-40/20 | 40 | -118 | 3809-989 | 30L/min | Φ360(mm) | |
DFY-40/30 | 40 | -128 | 4997-2468 | |||
DFY-40/40 | 40 | -138 | 7828-2178 | |||
DFY-40/80 | 40 | -80-室溫 | 1273-3258 | |||
DFY-40/120 | 40 | -120-室溫 | 1247-3462 | |||
DFY-50/10 | 50 | -108 | ±0.5 | 9428-4188 | ||
DFY-50/20 | 50 | -118 | 15786-3694 | |||
DFY-50/30 | 50 | -128 | 7549-3540 | |||
DFY-50/40 | 50 | -138 | 10364-2565 | |||
DFY-50/60 | 50 | -158 | 1442-2780 | |||
DFY-50/80 | 50 | -80-室溫 | 1210-2620 | |||
DFY-50/120 | 50 | -120-室溫 | 1298-2562 | |||
DFY-80/20 | 80 | -118 | 15786-3604 | 40L/min | Φ450(mm) | |
DFY-80/30 | 80 | -128 | 8842-1941 | |||
DFY-80/40 | 80 | -138 | 10364-1631 | |||
DFY-80/80 | 80 | -80-室溫 | 10364-2565 | |||
DFY-80/120 | 80 | -120-室溫 | 10364-1735 | |||
DFY-100/20 | 100 | -118 | 11325-2100 | |||
DFY-100/30 | 100 | -128 | 15786-3694 | |||
DFY-100/40 | 100 | -138 | 10364-2565 | |||
DFY-100/80 | 100 | -80-室溫 | 105786-3273 | |||
DFY-100/120 | 100 | -120-室溫 | 105786-2175 | |||
:付 銷售: |